Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 50 produktów, które możesz zrobić w domu i sprzedawać online w 2022 r
Ten artykuł zawiera linki partnerskie, które pozwolą nam zarabiać prowizje bez żadnych dodatkowych kosztów dla Ciebie. Przeczytaj nasze pełne ujawnienie tutaj.
Rozpoczęcie działalności e-commerce nie zawsze wymaga ogromnej inwestycji kapitałowej, aby ją wystartować. Istnieje wiele produktów, które można wytwarzać w domu i sprzedawać online bez dużego kapitału początkowego.
W rzeczywistości sprzedaż ręcznie robionych przedmiotów przez Internet ma wiele zalet. Największą korzyścią jest możliwość monetyzacji istniejącego hobby lub pasji.
Ale jakie domowe produkty sprzedają się najlepiej? Wymyśliliśmy 50 pomysłów na produkty, które możesz zrobić w domu i sprzedawać online.
Powiązana lektura: Amazon Ręcznie robione kontra Etsy [2022 Guide]
50 łatwych rzeczy do zrobienia w domu i sprzedaży online
Każda pozycja na tej liście zawiera kategorię, do której należy produkt, średni trend wyszukiwania w Google w ciągu ostatnich 12 miesięcy, liczbę wyszukiwań i średni przychód w ciągu ostatnich 30 dni na Amazonuzyskane za pomocą narzędzia do badania produktów Helium 10.
Dodatkowo dodaliśmy kolumnę ze średnim rankingiem bestsellerów (BSR). Amazon który wyliczany jest na podstawie liczby sprzedaży danego produktu w ujęciu godzinowym oraz bieżącej i historycznej sprzedaży.
1 | Odzież ręcznie robiona | Odzież, obuwie i biżuteria | 34 | 40 | $3720 | 426 935 |
2 | Torebki | Odzież, obuwie i biżuteria | 73 | 34570 | 23 517 $ | 155273 |
3 | Akcesoria do włosów | Uroda i higiena osobista | 81 | 53 991 | 65 497 $ | 10528 |
4 | Świece | Dom i kuchnia | 40 | 448322 | 149 547 $ | 20702 |
5 | Kosze upominkowe | Różne kategorie | 22 | 99 027 | 75 327 $ | 30752 |
6 | Biżuteria | Odzież, obuwie i biżuteria | 65 | 381 055 | 27 218 $ | 135756 |
7 | Ilustracje | Sztuka, Rzemiosło i Szycie | 82 | 98 | 13 089 $ | 291338 |
8 | Breloki | Sztuka, Rzemiosło i Szycie | 70 | 52361 | 26 751 $ | 33049 |
9 | Magnesy | Przemysłowe i Naukowe | 81 | 210121 | 29 977 $ | 2843 |
10 | Ceramika | Sztuka, Rzemiosło i Szycie | 73 | 961 | 10 501 $ | 455067 |
11 | Wyroby dziane | Odzież, obuwie i biżuteria | 20 | 422 | 28 004 $ | 195169 |
12 | Szaliki | Odzież, obuwie i biżuteria | 49 | 5179 | 11 540 $ | 201514 |
13 | Ramki na zdjęcia | Dom i kuchnia | 64 | 378697 | 171 128 $ | 86475 |
14 | ozdoby | Dom i kuchnia | 15 | 1863 | $1906 | 330669 |
15 | Lampiony Słoikowe | Narzędzia i ulepszenia domu | 28 | 16832 | 12 258 $ | 135326 |
16 | Tkaniny barwnikowe | Sztuka, Rzemiosło i Szycie | 55 | 3150 | 25 195 $ | 23266 |
17 | Bomby do kąpieli | Uroda i higiena osobista | 48 | 144342 | 52 386 $ | 47 835 |
18 | Poduszki | Dom i kuchnia | 83 | 378 898 | 395 074 USD | 27613 |
19 | Domowe smakołyki dla psów | Artykuły dla zwierząt | 40 | 341 | 137 629 $ | 80483 |
20 | Kosmetyki naturalne | Uroda i higiena osobista | 66 | 73 | 152 121 $ | 40377 |
21 | Porządki obrad | Produkty biurowe | 67 | 1357 | 21 000 $ | 78 912 |
22 | Produkty cyfrowe | Książki | 74 | 753 | $5537 | 498394 |
23 | podstawki | Kuchnia i jadalnia | 71 | 119634 | 12 139 $ | 12300 |
24 | Zdjęcia | Dom i kuchnia | 91 | 11141 | 293 292 $ | 20310 |
25 | Obrazy | Dom i kuchnia | 86 | 53 901 | 15 333 $ | 220337 |
26 | Mydło | Uroda i higiena osobista | 93 | 99 076 | 220 496 $ | 49821 |
27 | Torby na ramię | Kuchnia i jadalnia | 78 | 54017 | 56 154 $ | 25619 |
28 | Spersonalizowane prezenty | Dom i kuchnia | 34 | 54175 | 138 405 USD | 84720 |
29 | Dekoracje ciast | Zabawki i gry | 85 | 13542 | 12 708 $ | 28813 |
30 | Akcesoria dla zwierząt | Artykuły dla zwierząt | 63 | 1230 | 146 318 $ | 22219 |
31 | Wydruki artystyczne | Dom i kuchnia | 85 | 5465 | $8318 | 219236 |
32 | Szpilki | Sztuka, Rzemiosło i Szycie | 90 | 54111 | 13 876 $ | 14363 |
33 | Naklejki | Zabawki i gry | 90 | 379 905 | 21 086 $ | 4512 |
34 | Elementy stolarskie | Narzędzia i ulepszenia | 86 | 56 | $5990 | 370 962 |
35 | Akcesoria do paznokci | Uroda i higiena osobista | 12 | 21106 | 59 488 $ | 24269 |
36 | Perfumy | Uroda i higiena osobista | 42 | 170239 | 83 774 $ | 30325 |
37 | Zakładki | Produkty biurowe | 90 | 38153 | $5488 | 108752 |
38 | Notatniki | Produkty biurowe | 55 | 378409 | 39 265 $ | 8,876 |
39 | Schowki | Produkty biurowe | 60 | 99 014 | 31 198 $ | 10326 |
40 | Koszulki na zamówienie | Odzież, obuwie i biżuteria | 67 | 511 | 77 366 $ | 408800 |
41 | ręcznie robione lalki | Zabawki i gry | 40 | 93 | $5971 | 154357 |
42 | Etui na gadżety | Torby i futerały na organizery kabli | 10 | 41 | 755 $ | 1985 |
43 | Pudełka na prezenty | Przemysłowe i naukowe | 27 | 54147 | 11 146 $ | 12853 |
44 | Rzemiosła z gliny | Zabawki i gry | 59 | 115 | 24 957 $ | 24664 |
45 | Sadzarki | Patio, trawnik i ogród | 57 | 170243 | 117 189 $ | 32449 |
46 | Wycieraczki | Patio, trawnik i ogród | 68 | 3472 | 55 731 $ | 13715 |
47 | Sakiewka | Produkty biurowe | 87 | 12294 | 71 971 $ | 31144 |
48 | Wosk topi się | Dom i kuchnia | 63 | 98 947 | 22 811 $ | 63 899 |
49 | cukierek | Sklep spożywczy | 55 | 553472 | 138 076 $ | 20740 |
50 | Paski | Odzież, obuwie i biżuteria | 83 | 22235 | 120 189 $ | 22806 |
Najpopularniejsze przedmioty do zrobienia w domu i sprzedaży
Oto kilka propozycji produktów, na które jest popyt, które możesz łatwo zrobić w domu.
Ekskluzywna oferta! Uzyskaj 20% zniżki już dziś
Uzyskaj 20% ZNIŻKI na 6 Miesiące, w których używasz kodu ECOMCREW6M20
LUB 10% ZNIŻKI co miesiąc przy użyciu kodu: ECOMCREW10
Uzyskaj zniżkę
Świece
Przemysł świec w USA sprzedaje około $314 miliardów rocznie. Świece to łatwe do wykonania ręcznie rękodzieła dla początkujących, a porady znajdziesz w samouczkach dla majsterkowiczów.
Przede wszystkim marża zysku może wahać się od $5 do ponad 10 USD w zależności od jakości, którą sprzedajesz.
Bomby do kąpieli i mydło
Jeśli chodzi o branżę kosmetyczną, istnieją dwa popularne produkty, które sprzedają się jak ciepłe bułeczki: kule do kąpieli i mydła. Te ręcznie robione przedmioty są zawsze poszukiwane i można je łatwo wykonać w zaciszu własnego domu.
Miesięczna liczba wyszukiwań kul do kąpieli wynosi 144 342 Amazon i 99 076 na mydło według Helium 10.
Ten pomysł na biznes jest prosty i stanowi dochodową perspektywę biznesową. Składniki są również stosunkowo tanie.
Biżuteria
Ręcznie robiona biżuteria jest również bardzo popularnym rynkiem i popularnym przedmiotem wśród kupujących online. Ze względu na popularność tej branży konkurencja jest duża i musisz znaleźć sposób, aby wyróżnić się z tłumu.
Jednak materiały do wykonania ręcznie robionej biżuterii są również niedrogie. Chociaż będziesz stale zmieniać materiały i produkty, ponieważ branża modowa jest bardzo sezonowa.
Obrazy i druki artystyczne
Utalentowani artyści mają również swoje miejsce w internetowej sprzedaży detalicznej. Tradycyjne dzieła sztuki, takie jak obrazy na płótnie i inne dzieła sztuki, również należą do najpopularniejszych rękodzieł w kategorii dekoracji wnętrz.
Jednak sztuka nie ogranicza się do obrazów. Istnieją inne sposoby wykorzystania swoich umiejętności artystycznych. Można na przykład zaprojektować odbitkę artystyczną, korzystając z programu lub robiąc zdjęcie. Największą zaletą tego pomysłu na biznes jest to, że możesz namalować kilka oryginałów i użyć druku na żądanie, gdy je sprzedajesz.
Jeśli interesuje Cię ta nisza, nie przegap naszego odcinka na temat Jak rozpocząć sprzedaż dzieł sztuki online.
Produkty cyfrowe
Wreszcie, możesz także zarabiać, sprzedając produkty cyfrowe. Od licencji na czcionki i zaproszeń na wydarzenia po gry do wydrukowania. Jeśli lubisz projektowanie graficzne i masz umiejętności, jest to tani pomysł.
Największą zaletą tego biznesu jest brak zapotrzebowania na przepływy pieniężne w przypadku produktów cyfrowych oraz fakt, że nie będziesz potrzebować fizycznych zapasów.
Końcowe przemyślenia
Istnieje wiele kreatywnych i dochodowych produktów, które można wytwarzać w domu i sprzedawać online. Od kul do kąpieli po świece, możliwości są nieograniczone. Możesz zacząć od zera i zbudować dowolny rodzaj biznesu, jaki masz, z dowolnymi umiejętnościami i technikami, jakie posiadasz.
Pamiętaj też, że jeśli zdecydujesz się sprzedawać produkty sezonowe, w określonych okresach musi nastąpić znaczny wzrost lub spadek popytu.
Robisz w domu produkty, które sprzedajesz online? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach w sekcji komentarzy poniżej!