Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Ceny gazu znów idą w górę

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Ceny gazu znów idą w górę

Średnia cena detaliczna gazu wzrosła o 12 centów w ciągu zaledwie tygodnia, osiągając poziom $30,919 galon. Ceny gazu po raz kolejny idą w górę trzeci tydzień z rzędu po spadku o ponad 3 miesiące.

Ceny gazu znów idą w górę

W całym kraju ceny gazu wahały się od nawet $60,33 do najniższego poziomu $30,230. W ciągu ostatniego tygodnia ceny gazu wzrosły z 24 centów do mniej niż jednego centa w całym kraju. Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA).

Średnia cena galonu benzyny jest obecnie o 19 centów wyższa niż miesiąc temu i o 65 centów niższa od ceny $3.269 cena rok temu. Od ostatniego poniedziałku dziewięć stanów odnotowało największy wzrost cen gazu o ponad 20 centów. Należą do nich Maryland (+34 centy), Delaware (+24 centy), Illinois (+23 centy), Ohio (+23 centy), Tennessee (+21 centów), Luizjana (+21 centów), Indiana (+21 centów) , Alaska (+20 centów) i Mississippi (+20 centów). Z drugiej strony Utah, Nowy Jork, Kolorado, Wisconsin, Georgia i Nebraska odnotowały najmniejsze wzrosty cen gazu o mniej niż sześć centów.

Najwyższe ceny gazu

Stanowy zwykły olej napędowy premium średniej klasy
Kalifornia 60,335 60,561 6.703 6.508
Alaska 50,553 5.704 50,915 50,189
Oregon 50,54 5.714 50,938 50,577
Nevada 50,442 50,697 50,895 50,418
Waszyngton 5.403 50,606 50,793 50,58

Kalifornia, Nevada, Oregon, Alaska, Waszyngton i Hawaje nadal odnotowują wysokie ceny benzyny przekraczające $5 ocena. Pomimo wysokich cen gazu od zeszłego tygodnia w Kalifornii i Nevadzie ceny gazu spadły o ponad cztery centy.

Galon benzyny w Kalifornii kosztuje $60,330 w dół od zeszłego tygodnia $60,382. Podczas gdy w Oregonie galon benzyny kosztuje teraz średnio $50,44. Hrabstwo Mono w Kalifornii ma najdroższe ceny gazu z galonem gazu w sprzedaży detalicznej za $70,325. Podczas gdy Simson w stanie Mississippi ma sprzedaż detaliczną gazu za $30,178 galon – najtańszy w kraju.

Rekommenderad:  Jak reagować na Instagram Wiadomości z niestandardowymi emotikonami

Najniższe ceny gazu

Stanowy zwykły olej napędowy premium średniej klasy
Gruzja 3.226 30,61 30,989 40,637
Missisipi 30,25 30,603 30,958 40,621
Teksas 30,262 30,617 30,956 40,566
Luizjana 3.301 30,661 40,029 40,678
Floryda 30,325 3.711 40,029 40,868

Dlaczego ceny gazu rosną?

W obliczu zacieśniającej się podaży wysoki popyt na benzynę doprowadził do wyższych cen pomp w całym kraju. Od zeszłego tygodnia zapotrzebowanie na gaz w kraju wzrosło od 80,83 mln baryłek dziennie 90,47 mln baryłek, zgodnie z Administracja Informacji Energetycznej (EIA).

W tym samym okresie całkowite krajowe zapasy benzyny znacząco spadły o ok 4.7 mln baryłek do 207.5 milionów baryłek. Ceny gazu na pompie na Zachodnim Wybrzeżu również wzrosły z powodu trwającej konserwacji rafinerii w około sześciu rafineriach, co poważnie ograniczyło dostawy w regionie. Jednak ponowne uruchomienie rafinerii i zezwolenie władz Kalifornii na sprzedaż tańszej benzyny zimowej na miesiąc przed planowanym terminem powinno przynieść ulgę kierowcom przy dystrybutorach w nadchodzących dniach.

Trendy cen gazu

Zwykły olej napędowy klasy średniejE85
Bieżąca śr. 30,91 40,362 40,673 50,03 3.226
Wczoraj śr. 3.904 40,351 40,666 40,985 3.222
Tydzień temu Śr. 30,796 4.261 40,571 40,873 3.101
Miesiąc temu Śr. 30,738 40,185 40,487 50,029 30,061
rok temu śr. 3.266 30,604 30,88 30,452 20,796

Na górnym Środkowym Zachodzie ceny pomp wzrosły, ponieważ śmiertelny pożar rafinerii w Toledo w stanie Ohio ograniczył podaż w regionie. Według niektórych doniesień rafineria BP-Husky Toledo o zdolności produkcyjnej 160 000 baryłek dziennie może być niedostępna do grudnia z powodu trwającego dochodzenia w sprawie pożaru.

Szacunkowa liczba wierconych, ale nieukończonych odwiertów (DUC) we wszystkich regionach USA 4283 odwiertów w sierpniu 2022 r., najmniej w jakimkolwiek miesiącu, odkąd EIA zaczęła szacować DUC w październiku 2013 r. Spadek DUC w większości głównych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na lądzie w USA wskazuje, że więcej odwiertów jest ukończonych, a mniej nowych są wiercone.

Rekommenderad:  Dyrektor generalny VISA obiecał „żadnych zwolnień związanych z COVID-19 w 2020 roku”

Stanowe ceny gazu 10 października 2022 r

StanZwykłyŚredniej klasyPremiumDiesel
Alaska 50,553 5.704 50,915 50,189
Alabama 30,372 3.74 4.112 40,753
Arkansas 30,385 30,731 40,085 40,733
Arizona 40,568 40,855 50,142 50,118
Kalifornia 60,335 60,561 6.703 6.508
Kolorado 30,747 40,084 40,382 40,866
Connecticut 30,423 30,931 40,316 50,128
Dystrykt Kolumbii 3.809 40,418 40,775 50,022
Delaware 30,553 30,967 4.269 40,859
Floryda 30,325 3.711 40,029 40,868
Gruzja 3.226 30,61 30,989 40,637
Hawaje 5.215 50,471 5.702 60,097
Iowa 3.712 30,98 40,436 40,969
Idaho 40,423 40,603 40,839 50,042
Illinois 4.405 40,856 5.26 50,128
Indiana 4.204 40,622 40,991 50,252
Kansas 30,517 30,789 40,099 40,795
Kentucky 30,519 30,915 4.266 40,869
Luizjana 3.301 30,661 40,029 40,678
Massachusetts 30,564 4.112 40,419 50,044
Maryland 30,67 4.152 40,453 40,928
Maine 30,625 30,999 40,359 50,075
Michigan 40,358 40,779 50,189 50,354
Minnesota 30,794 40,087 4.47 50,056
Missouri 30,479 3.707 40,032 40,763
Missisipi 30,25 30,603 30,958 40,621
Montana 40,061 40,347 40,594 40,964
Karolina Północna 30,499 30,843 4.202 40,798
Północna Dakota 30,761 4.11 40,444 40,965
Nebraska 30,643 30,862 40,325 40,86
New Hampshire 30,471 30,94 40,328 40,936
New Jersey 30,606 4.13 4.4 50,007
Nowy Meksyk 30,805 40,129 40,423 40,877
Nevada 50,442 50,697 50,895 50,418
Nowy Jork 30,631 40,06 40,425 50,09
Ohio 30,928 40,316 40,694 5.179
Oklahoma 30,567 30,879 40,128 40,665
Oregon 50,54 5.714 50,938 50,577
Pensylwania 30,882 40,236 4.503 5.203
Rhode Island 3.48 40,08 40,375 50,017
Karolina Południowa 30,359 30,721 40,077 40,759
Południowa Dakota 30,798 30,968 40,415 40,83
Tennessee 30,395 30,759 4.122 40,762
Teksas 30,262 30,617 30,956 40,566
Utah 40,163 40,38 40,575 40,957
Wirginia 30,483 30,884 4.204 4.808
Vermont 30,749 40,293 40,685 50,013
Waszyngton 5.403 50,606 50,793 50,58
Wisconsin 30,998 4.412 40,836 40,925
Wirginia Zachodnia 30,521 30,769 40,04 40,918
Wyoming 30,919 4.167 40,399 40,987
Rekommenderad:  Poświęcono ceny zegarków Garmin

Table of Contents